2020年10月19日 | 男性 大分市Mさん、女性 杵築市Yさん | ||||
初婚希望(初婚希望同士) | |||||
2021年4月13日 | 男性 大分市Sさん、女性 別府市Tさん | ||||
初婚希望(初婚希望同士) 【成立】 | |||||
2021年6月17日 | 男性 大分市Nさん、女性 大分市Kさん | ||||
初婚希望(初婚希望同士) | |||||
2021年8月9日 | 男性 大分市Tさん、女性 大分市Kさん | ||||
再婚希望(再婚希望同士) | |||||
2021年8月19日 | 男性 大分市Hさん42歳、女性 大分市Iさん37歳 仲人とタッグ | ||||
男性再婚希望 女性初婚希望 | |||||
2021年9月11日 | 男性 大分市Mさん39歳 女性 大分市Yさん33歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2021年9月25日 | 男性 大分市Sさん29歳 女性 大分市Mさん27歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2021年10月10日 | 男性 大分市Yさん53歳 女性 竹田市Yさん48歳 | ||||
初婚・再婚 【成立】 | |||||
2021年10月27日 | 男性 杵築市Aさん29歳 女性 大分市Kさん29歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2021年11月27日 | 男性 大分市Fさん38歳 女性大分市Sさん40歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2021年12月12日 | 男性 大分市Fさん30歳 女性 中津市Yさん28歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2021年12月12日 | 男性 杵築市Fさん29歳 女性 中津市Yさん28歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2021年12月19日 | 男性 大分市Sさん37歳 女性 別府市Yさん29歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2021年12月19日」 | 男性 佐伯市Hさん27歳 女性 大分市Yさん28歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2022年1月15日 | 男性 大分市Sさん30歳 女性 中津市Yさん28歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2022年2月23日 | 男性 佐伯市Tさん51歳 女性 大分市Gさん48歳 | ||||
男性初婚 女性再婚 | |||||
2022年3月5日 | 男性 杵築市Tさん41歳 別府市Aさん36歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2022年3月13日 | 男性 別府市Sさん35歳 女性 大分市Mさん28歳 | ||||
ともに再婚希望 【成立】 | |||||
2022年3月27日 | 男性 宇佐市Tさん37歳 女性 中津市Mさん37歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2022年4月5日 | 男性 豊後大野市Gさん37歳 女性 豊後高田市Mさん34歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2022年5月3日 | 男性 大分市Fさん39歳 女性 大分市Mさん35歳 | ||||
ともに初婚希望 公務員同士 【成立】 | |||||
2022年5月8日 | 男性 宇佐市Tさん38歳 女性 福岡県豊前市Aさん40歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2022年7月23日 | 男性 大分市Fさん39歳 女性 佐伯市Mさん40歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2022年8月3日 | 男性 宇佐市Mさん34歳 女性 中津市Yさん29歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2022年10月9日 | 男性 杵築市Tさん41歳 女性 臼杵市Kさん43歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2022年10月18日 | 男性 佐伯市Hさん28歳 女性 大分市Fさん29歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2022年10月22日 | 男性 宇佐市Tさん39歳 女性 臼杵市Kさん43歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2022年10月22日 | 男性 大分市Kさん28歳 女性 大分市Fさん29歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2022年12月25日 | 男性 宇佐市Tさん38歳 女性 中津市Kさん33歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2022年12月30日 | 男性 大分市Mさん39歳 女性 日田市Mさん35歳 | ||||
ともに初婚希望 | |||||
2023年2月4日 | 男性 杵築市31歳 女性 別府市32歳 | ||||
ともに初婚希望 【成立】 | |||||
2023年2月26日 | 男性 豊後大野市Sさん54歳 女性大分市Nさん51歳 | ||||
ともに再婚希望 【成立】 | |||||
2023年5月27日 | 男性 大分市Yさん54歳 女性 大分市Aさん48歳 | ||||
男性初婚 女性再婚 | |||||
2023年6月11日 | 男性エヴァーズ紹介 Sさん43歳 女性大分市39歳 | ||||
ともに初婚 | |||||
2023年9月10日 | 男性 大分市Kさん25歳 女性 大分市Fさん27歳 | ||||
ともに初婚 【成立】 | |||||
2023年10月1日 | 男性 大分市Kさん62歳 女性 大分市Nさん53歳 | ||||
ともに再婚希望 【成立】 | |||||
2023年10月以降に、1対1出会いサポートの申し込みフームが迷惑メールに乗っ取られて1日200通以上の迷惑メールが届くようになったため、1対1出会いサポートを中断しました。